學校現況
師資教育程度
| 性別/學歷 | 博士 | 碩士 | 學士 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2 | 40 | 9 | 51 |
| 女性 | 2 | 58 | 7 | 67 |
| 合計 | 4 | 98 | 16 | 118 |
班級學生人數
| 年級/科別/性別 | 男 | 女 | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一年級 | 普通科 | 177 | 185 | 362 | 619 |
| 職業類科 | 55 | 163 | 218 | ||
| 體育班 | 28 | 11 | 39 | ||
| 二年級 | 普通科 | 178 | 185 | 363 | 609 |
| 職業類科 | 63 | 149 | 212 | ||
| 體育班 | 30 | 4 | 34 | ||
| 三年級 | 普通科 | 175 | 207 | 382 | 631 |
| 職業類科 | 51 | 162 | 213 | ||
| 體育班 | 27 | 9 | 36 | ||
