校園公告
| 公告主旨 | 臺北護理健康大學辦理「長照青潮湧起來~全國健康照護服務形象創意影片競賽」 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 3 月 22 日 | ||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實習組 | ||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | ||||||||||||||||||
| 公告等級 | 轉知 | ||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 347 | ||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 臺北護理健康大學辦理「長照青潮湧起來~全國健康照護服務形象創意影片競賽」 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 3 月 22 日 | ||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實習組 | ||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | ||||||||||||||||||
| 公告等級 | 轉知 | ||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 347 | ||||||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||||||
| 相關附件 |