校園公告
| 公告主旨 | 賀~第四屆第四屆全國會計師盃「會計分析達人」個案簡報競賽_優勝 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 5 月 24 日 | ||||||||||||||
| 發佈單位 | 國際貿易科 | ||||||||||||||
| 公告類別 | 榮譽榜 | ||||||||||||||
| 公告等級 | 賀 | ||||||||||||||
| 點閱次數 | 669 | ||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 賀~第四屆第四屆全國會計師盃「會計分析達人」個案簡報競賽_優勝 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 5 月 24 日 | ||||||||||||||
| 發佈單位 | 國際貿易科 | ||||||||||||||
| 公告類別 | 榮譽榜 | ||||||||||||||
| 公告等級 | 賀 | ||||||||||||||
| 點閱次數 | 669 | ||||||||||||||
| 公告內容 |
|
||||||||||||||
| 相關附件 |
|